Popis produktu
Gran Pree textilné snehové reťaze (snehové ponožky) sú dočasná zimná pomôcka na sneh pre osobné autá, SUV a 4×4. Nasadzujú sa rýchlo, bez náradia, a hodia sa aj pre autá s obmedzeným priestorom medzi pneumatikou a mechanickými časťami. Kód N17154 sedí na 195 rozmerov pneumatík (disky R15 až R24).
Prečo Gran Pree textilné ponožky
- Rýchla montážPonožky sa pri nasadení optimálne vycentrujú samy.
- Vysoko odolná štruktúraTextília zabezpečuje priľnavosť na snehu a pokojnú jazdu bez hluku a vibrácií.
- Pre autá s malým priestoromVhodné aj pre vozidlá s obmedzeným priestorom medzi pneumatikou a mechanickými časťami.
- Šetrné k pneumatikám a diskomTextília nepoškodzuje pneumatiky ani disky.
- Jednoduché skladovaniePonožky sa dajú ľahko skladovať a prepravovať.
Rozmery pneumatík pre kód N17154
Tabuľka je zoradená podľa priemeru disku. V riadku R15 je šírka a profil pneumatiky: 245/75 znamená rozmer 245/75 R15.
| Disk | Rozmery pneumatík (šírka/profil) |
|---|---|
| R15 | 245/75, 245/85, 255/75, 265/70, 265/75, 275/70, 275/75, 285/70 |
| R16 | 205/85, 215/80, 215/85, 225/80, 225/85, 235/75, 235/80, 235/85, 245/70, 245/75, 250/80, 255/70, 255/75, 255/80, 260/70, 265/65, 265/70, 265/75, 275/65, 275/70, 275/75, 280/70, 285/60, 285/65, 285/70, 285/75, 315/55 |
| R17 | 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 235/75, 235/80, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 255/75, 265/60, 265/65, 265/70, 275/60, 275/65, 285/60, 285/65 |
| R17,5 | 205/75, 205/80, 215/70, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 235/75, 245/70, 245/75, 265/70 |
| R18 | 225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 255/65, 255/70, 265/55, 265/60, 265/65, 275/55, 275/60, 275/65, 285/55, 285/60, 300/50 |
| R19 | 175/80, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60, 255/65, 265/50, 265/55, 265/60, 275/50, 275/55, 275/60, 285/50, 285/55, 295/45, 295/50, 295/55 |
| R19,5 | 225/70, 255/60 |
| R20 | 205/65, 215/65, 225/55, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/50, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55, 255/60, 265/45, 265/50, 265/55, 275/45, 275/50, 275/55, 285/45, 285/50, 295/45, 295/50, 305/40, 305/45, 305/50, 315/45 |
| R21 | 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50, 255/55, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 275/50, 285/40, 285/45, 295/40, 305/35, 305/40, 305/45, 315/35, 315/40, 325/40 |
| R22 | 235/40, 235/45, 245/40, 255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 265/45, 275/35, 275/40, 275/45, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35, 305/40, 315/30, 315/35, 315/40, 325/30, 325/35, 335/35 |
| R22,5 | 195/60 |
| R23 | 265/40, 285/30, 285/35, 285/40, 295/30, 295/35, 305/30, 305/35, 315/30, 325/30, 325/35 |
| R24 | 275/25, 275/30, 295/30 |
Rozmery a podmienky vychádzajú z kompatibilitného listu výrobcu Lampa (október 2026).
Čo dostanete v balení
- 1 pár textilných snehových reťazí2 ponožky
- Nepremokavý vakna uloženie
Technické parametre
- Kód výrobku
- N17154
- Značka
- Gran Pree
- Typ
- textilné snehové reťaze (ponožky)
- Určené pre
- osobné autá, SUV, 4×4
- Použitie
- sneh; nie na zľadovatený povrch
- Odporúčaná rýchlosť
- najviac 50 km/h
- Balenie
- 1 pár (2 ks), vak
- Rozmery pneumatík
- 195 rozmerov, disky R15 až R24
Ako postupovať
- Overte veľkosťRozmer vašej pneumatiky musí byť v tabuľke vyššie pri tomto kóde.
- Nasaďte na hnaciu nápravuPonožky navlečte na pneumatiky kolies hnacej nápravy podľa návodu v balení.
- Jazdite pokojneNajviac 50 km/h. Ponožky sa pri jazde samy vycentrujú.
- Po použitíPonožky nechajte vyschnúť a uložte do vaku. Údržba podľa návodu v balení.
Často kladené otázky
Ako zistím, či tento kód sedí na moje auto?
Pozrite sa na bok pneumatiky: rozmer je zapísaný napríklad ako 205/55 R16. Nájdite ho v tabuľke vyššie. Ak tam je, kód sedí. Ak je pri rozmere poznámka, platí aj ona. Rozhoduje pneumatika, nie model auta.
Na ktoré kolesá ponožky nasadiť?
Na kolesá hnacej nápravy, vždy v páre. Pri pohone 4×4 postupujte podľa návodu výrobcu.
Môžem ponožky použiť na ľade?
Nie. Výrobca ich určuje na jazdu na snehu a neodporúča ich na zľadovatený povrch.
Do akej rýchlosti smiem s ponožkami jazdiť?
Odporúčaná najvyššia rýchlosť je 50 km/h.
Nie ste si istý výberom?
Napíšte nám rozmer svojej pneumatiky a poradíme, ktorý kód je pre vás správny.